
| 屏幕材料 | 屏幕参数 | |
| 英文名称 | 中文名称 | |
| Matte White | 白塑幕 | 视角: 50° 亮度增益:1.1 面料 防火、防霉,可清洁 |
| Video Spectra1.5 | VS 1.5 | 视角: 35° 亮度增益:1.5 面料 防火、防霉,可水洗 |
| Glass Beaded | 波珠幕 | 视角: 30° 亮度增益:2.5 面料 防火、防霉 |
| Super Wonder-Lite | 金属幕 | 视角: 40° 亮度增益:2.5 面料 防霉,可清洁 |
| Polarized Screen | 极化幕 | 视角: 35° 亮度增益:2.75 面料 防火、防霉 |
| High Power | 高能幕 | 视角: 25° 亮度增益:2.8 面料 防火、防霉,可清洁 |
| Dual Vision | 前/后 投影幕 | 视角: 50° 亮度增益:1.0 面料 防火、防霉,可清洁 |
| Da-Mat | 背投软幕 | 视角: 50° 亮度增益:1.1 面料 防火、防霉,可清洁 |
| Cinema Vision | 高级家庭影院幕 | 视角: 45° 亮度增益:1.3 面料 防火、防霉,可清洁 |
| Pearlescent | 高级珍珠型幕 | 视角: 35° 亮度增益:2.0 面料 防火、防霉,可清洁 |
冀公网安备 13010202003114号 网站备案:冀ICP备12010229号-4
技术支持:网讯科技